UBND TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG MẦM NON NAM THANH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc |
Nơi nhận: - Lưu :VT, KT |
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nguyễn Thị Nhàn |
STT | Nội dung | Số tiền |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước – Sự nghiệp giáo dục | 5.748.000.000 |
1 | Chi sự nghiệp giáo dục mầm non ( 622-070-071) | 5.748.000.000 |
1.1 | Kinh phí thường xuyên | 5.345.540.000 |
1.2 | Kinh phí không thường xuyên | 402.460.000 |
1.2.1 | Mua sắm trang thiết bị | 378.000.000 |
1.2.2 | Chế độ chính sách học sinh | 24.460.000 |
1.2.2.1 | Hỗ trợ chi phí học tập | 12.150.000 |
1.2.2.2 | Cấp bù miễn giảm học phí | 2.230.000 |
1.2.2.3 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi | 10.080.000 |
Tác giả: mnnamthanh
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn